A1T - 13 mm (1/2") Plastic Pump
介質(zhì)進(jìn)口尺寸 | .............................................. 1/2" (13 mm) |
介質(zhì)出口尺寸 | .............................................. 1/2" (13 mm) |
空氣進(jìn)口尺寸 | .............................................. 1/4" (6 mm) |
最大出口壓力 | ................................... 8.6 Bar (125 psig) |
可通過得最大固體顆粒直徑 | ........................................ 1/16" (1.6 mm) |
最大流量 | |
橡膠/熱塑性化合物 | ................................. 33.4 lpm (9.1 gpm) |
特氟隆PTFE | ................................. 29.1 lpm (7.7 gpm) |
最大吸程 | |
橡膠/熱塑性化合物 | ...................................... 干吸 4.49 m (15') 濕吸 9.33 m (31') |
特氟隆PTFE | ...................................... 干吸 3.46 m (11') 濕吸 9.33 m (31') |
A1P - 13 mm (1/2") Plastic Pump
介質(zhì)進(jìn)口尺寸 | .............................................. 1/2" (13 mm) |
介質(zhì)出口尺寸 | .............................................. 1/2" (13 mm) |
空氣進(jìn)口尺寸 | .............................................. 1/4" (6 mm) |
最大出口壓力 | ................................... 8.6 Bar (125 psig) |
可通過得最大固體顆粒直徑 | ........................................ 1/16" (1.6 mm) |
最大流量 | |
橡膠/熱塑性化合物 | ............................... 39.0 lpm (10.3 gpm) |
特氟隆PTFE | ............................... 39.0 lpm (10.3 gpm) |
最大吸程 | |
橡膠/熱塑性化合物 | ...................................... 干吸 6.05 m (20') 濕吸 8.99 m (29') |
特氟隆PTFE | ...................................... 干吸 5.18 m (17') 濕吸 8.99 m (29') |